Landkreis Karlsruhe: Photovoltaik – Solaranlagen, Leistung und Zubau
Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg): 47.214 Solaranlagen mit 552 MW, 1,21 kW je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Ausbauziel 2030 und alle 32 Gemeinden im Vergleich.
- Solaranlagen
- 47.214
- Leistung (netto)
- 552 MW
- je Einwohner
- 1,21 kW
- Zubau in 12 Monaten
- 62 MW
- Einwohner
- 456.264
Gemeinden in Landkreis Karlsruhe
| Gemeinde | Anlagen | Leistung (netto) |
|---|---|---|
| Bruchsal | 3.786 | 60 MW |
| Ettlingen | 2.998 | 39 MW |
| Bretten | 2.786 | 31 MW |
| Stutensee | 2.663 | 26 MW |
| Waghäusel | 2.500 | 30 MW |
| Rheinstetten | 1.970 | 17 MW |
| Pfinztal | 1.860 | 15 MW |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 1.405 | 15 MW |
| Karlsbad | 1.784 | 20 MW |
| Malsch | 1.695 | 24 MW |
| Kraichtal | 2.130 | 18 MW |
| Waldbronn | 1.242 | 10 MW |
| Philippsburg | 1.214 | 35 MW |
| Bad Schönborn | 1.348 | 23 MW |
| Östringen | 1.532 | 19 MW |
| Ubstadt-Weiher | 1.730 | 17 MW |
| Linkenheim-Hochstetten | 1.305 | 12 MW |
| Graben-Neudorf | 1.521 | 19 MW |
| Oberderdingen | 1.322 | 14 MW |
| Karlsdorf-Neuthard | 1.218 | 11 MW |
| Weingarten (Baden) | 1.095 | 9,9 MW |
| Walzbachtal | 1.264 | 13 MW |
| Oberhausen-Rheinhausen | 1.027 | 11 MW |
| Forst | 868 | 9,1 MW |
| Dettenheim | 936 | 7,6 MW |
| Kronau | 747 | 12 MW |
| Hambrücken | 775 | 7,2 MW |
| Sulzfeld | 702 | 8 MW |
| Marxzell | 685 | 6,7 MW |
| Gondelsheim | 489 | 4,4 MW |
| Kürnbach | 301 | 2,8 MW |
| Zaisenhausen | 316 | 4 MW |
Mehr zu Landkreis Karlsruhe
- Landkreis Karlsruhe: Batteriespeicher
- Landkreis Karlsruhe: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Landkreis Karlsruhe auf der Karte
Weitere Landkreise in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg
- Heidenheim
- Heilbronn
- Landkreis Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm
- Waldshut
- Zollernalbkreis