Landkreis Karlsruhe: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg): 22.607 Batteriespeicher mit 213 MWh nutzbarer Kapazität und 137 MW Leistung, 0,47 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 32 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 22.607
- Kapazität
- 213 MWh
- Leistung
- 137 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 50 MWh
- Einwohner
- 456.264
Gemeinden in Landkreis Karlsruhe
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Bruchsal | 1.902 | 19 MWh | 13 MW |
| Ettlingen | 1.347 | 12 MWh | 8,5 MW |
| Bretten | 1.271 | 15 MWh | 8,8 MW |
| Stutensee | 1.285 | 12 MWh | 7,4 MW |
| Waghäusel | 1.135 | 11 MWh | 6,8 MW |
| Rheinstetten | 936 | 8,1 MWh | 5,1 MW |
| Pfinztal | 952 | 8,2 MWh | 5,5 MW |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 699 | 6,3 MWh | 3,9 MW |
| Karlsbad | 859 | 8,6 MWh | 5,6 MW |
| Malsch | 814 | 7,3 MWh | 4,6 MW |
| Kraichtal | 915 | 8,4 MWh | 5,1 MW |
| Waldbronn | 609 | 5,6 MWh | 3,8 MW |
| Philippsburg | 598 | 5,8 MWh | 3,5 MW |
| Bad Schönborn | 694 | 6,3 MWh | 3,9 MW |
| Östringen | 724 | 6,7 MWh | 4,4 MW |
| Ubstadt-Weiher | 874 | 8,2 MWh | 5,1 MW |
| Linkenheim-Hochstetten | 654 | 6,1 MWh | 4,1 MW |
| Graben-Neudorf | 713 | 6,6 MWh | 5,1 MW |
| Oberderdingen | 661 | 6,1 MWh | 3,9 MW |
| Karlsdorf-Neuthard | 589 | 5,3 MWh | 3,3 MW |
| Weingarten (Baden) | 548 | 5 MWh | 3,2 MW |
| Walzbachtal | 574 | 5,5 MWh | 3,5 MW |
| Oberhausen-Rheinhausen | 509 | 4,9 MWh | 3,2 MW |
| Forst | 427 | 4,2 MWh | 2,6 MW |
| Dettenheim | 401 | 3,4 MWh | 2,3 MW |
| Kronau | 393 | 3,7 MWh | 2,3 MW |
| Hambrücken | 372 | 3,5 MWh | 2,2 MW |
| Sulzfeld | 305 | 2,7 MWh | 1,6 MW |
| Marxzell | 334 | 3,2 MWh | 2,1 MW |
| Gondelsheim | 229 | 2,3 MWh | 1,3 MW |
| Kürnbach | 156 | 1,4 MWh | 888 kW |
| Zaisenhausen | 128 | 1,2 MWh | 757 kW |
Mehr zu Landkreis Karlsruhe
- Landkreis Karlsruhe: Photovoltaik
- Landkreis Karlsruhe: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Landkreis Karlsruhe auf der Karte
Weitere Landkreise in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg
- Heidenheim
- Heilbronn
- Landkreis Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm
- Waldshut
- Zollernalbkreis