Esslingen: Photovoltaik – Solaranlagen, Leistung und Zubau
Esslingen (Baden-Württemberg): 40.320 Solaranlagen mit 362 MW, 0,67 kW je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Ausbauziel 2030 und alle 44 Gemeinden im Vergleich.
- Solaranlagen
- 40.320
- Leistung (netto)
- 362 MW
- je Einwohner
- 0,67 kW
- Zubau in 12 Monaten
- 49 MW
- Einwohner
- 536.601
Gemeinden in Esslingen
| Gemeinde | Anlagen | Leistung (netto) |
|---|---|---|
| Esslingen am Neckar | 4.233 | 36 MW |
| Filderstadt | 2.681 | 25 MW |
| Kirchheim unter Teck | 3.119 | 30 MW |
| Leinfelden-Echterdingen | 2.413 | 19 MW |
| Nürtingen | 3.202 | 34 MW |
| Ostfildern | 2.403 | 19 MW |
| Wendlingen am Neckar | 1.201 | 9,2 MW |
| Plochingen | 853 | 8,6 MW |
| Neuhausen auf den Fildern | 1.054 | 8,4 MW |
| Wernau (Neckar) | 799 | 8,9 MW |
| Denkendorf | 754 | 6,1 MW |
| Weilheim an der Teck | 1.064 | 14 MW |
| Köngen | 898 | 8,5 MW |
| Aichtal | 1.036 | 9,5 MW |
| Frickenhausen | 933 | 8,3 MW |
| Reichenbach an der Fils | 602 | 3,9 MW |
| Lenningen | 886 | 7,6 MW |
| Aichwald | 888 | 6,5 MW |
| Deizisau | 583 | 5,2 MW |
| Neckartenzlingen | 508 | 4,1 MW |
| Wolfschlugen | 674 | 7,5 MW |
| Dettingen unter Teck | 644 | 6,3 MW |
| Neuffen | 698 | 6,1 MW |
| Altbach | 401 | 3,4 MW |
| Oberboihingen | 488 | 4,4 MW |
| Baltmannsweiler | 539 | 4,1 MW |
| Unterensingen | 483 | 5,5 MW |
| Hochdorf | 570 | 4,6 MW |
| Großbettlingen | 545 | 3,4 MW |
| Neckartailfingen | 444 | 3,9 MW |
| Notzingen | 516 | 3,8 MW |
| Beuren | 434 | 3,7 MW |
| Owen | 488 | 5,4 MW |
| Bissingen an der Teck | 515 | 6,3 MW |
| Bempflingen | 387 | 3,2 MW |
| Lichtenwald | 368 | 3,5 MW |
| Holzmaden | 334 | 3 MW |
| Kohlberg | 288 | 2,1 MW |
| Erkenbrechtsweiler | 268 | 2,4 MW |
| Altenriet | 240 | 1,8 MW |
| Schlaitdorf | 238 | 1,7 MW |
| Ohmden | 225 | 1,6 MW |
| Altdorf | 245 | 1,8 MW |
| Neidlingen | 178 | 1,6 MW |
Mehr zu Esslingen
Weitere Landkreise in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Freiburg im Breisgau
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg
- Heidenheim
- Heilbronn
- Landkreis Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Landkreis Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm
- Waldshut
- Zollernalbkreis