Biberach: Photovoltaik – Solaranlagen, Leistung und Zubau
Biberach (Baden-Württemberg): 33.660 Solaranlagen mit 684 MW, 3,3 kW je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Ausbauziel 2030 und alle 45 Gemeinden im Vergleich.
- Solaranlagen
- 33.660
- Leistung (netto)
- 684 MW
- je Einwohner
- 3,3 kW
- Zubau in 12 Monaten
- 53 MW
- Einwohner
- 207.415
Gemeinden in Biberach
| Gemeinde | Anlagen | Leistung (netto) |
|---|---|---|
| Biberach an der Riß | 3.526 | 61 MW |
| Laupheim | 2.663 | 45 MW |
| Riedlingen | 1.341 | 18 MW |
| Ochsenhausen | 1.589 | 26 MW |
| Bad Schussenried | 1.302 | 21 MW |
| Schemmerhofen | 1.703 | 34 MW |
| Schwendi | 1.106 | 14 MW |
| Ertingen | 859 | 16 MW |
| Warthausen | 836 | 11 MW |
| Achstetten | 1.073 | 21 MW |
| Mietingen | 949 | 13 MW |
| Maselheim | 957 | 11 MW |
| Bad Buchau | 470 | 7 MW |
| Eberhardzell | 1.035 | 21 MW |
| Rot an der Rot | 978 | 26 MW |
| Ummendorf | 705 | 9,1 MW |
| Mittelbiberach | 730 | 8,9 MW |
| Burgrieden | 771 | 10 MW |
| Kirchdorf an der Iller | 670 | 18 MW |
| Uttenweiler | 967 | 18 MW |
| Langenenslingen | 710 | 93 MW |
| Erolzheim | 569 | 8,4 MW |
| Berkheim | 658 | 15 MW |
| Ingoldingen | 657 | 9,3 MW |
| Dettingen an der Iller | 587 | 9,4 MW |
| Dürmentingen | 545 | 11 MW |
| Tannheim | 523 | 8,9 MW |
| Unlingen | 486 | 8 MW |
| Hochdorf | 542 | 14 MW |
| Kirchberg an der Iller | 383 | 6 MW |
| Steinhausen an der Rottum | 518 | 8,1 MW |
| Altheim | 419 | 6,4 MW |
| Attenweiler | 505 | 22 MW |
| Gutenzell-Hürbel | 410 | 20 MW |
| Erlenmoos | 416 | 5,3 MW |
| Wain | 315 | 9,6 MW |
| Oggelshausen | 194 | 2,4 MW |
| Betzenweiler | 251 | 5,2 MW |
| Tiefenbach | 116 | 1,7 MW |
| Alleshausen | 160 | 2,7 MW |
| Kanzach | 104 | 1,6 MW |
| Dürnau | 120 | 1,5 MW |
| Allmannsweiler | 93 | 2,5 MW |
| Seekirch | 91 | 1,7 MW |
| Moosburg | 58 | 750 kW |
Mehr zu Biberach
Weitere Landkreise in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg
- Heidenheim
- Heilbronn
- Landkreis Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Landkreis Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm
- Waldshut
- Zollernalbkreis