Ravensburg: Photovoltaik – Solaranlagen, Leistung und Zubau
Ravensburg (Baden-Württemberg): 37.953 Solaranlagen mit 606 MW, 2,08 kW je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Ausbauziel 2030 und alle 39 Gemeinden im Vergleich.
- Solaranlagen
- 37.953
- Leistung (netto)
- 606 MW
- je Einwohner
- 2,08 kW
- Zubau in 12 Monaten
- 43 MW
- Einwohner
- 291.102
Gemeinden in Ravensburg
| Gemeinde | Anlagen | Leistung (netto) |
|---|---|---|
| Ravensburg | 3.701 | 46 MW |
| Wangen im Allgäu | 3.436 | 48 MW |
| Weingarten | 1.342 | 19 MW |
| Leutkirch im Allgäu | 3.610 | 69 MW |
| Bad Waldsee | 2.742 | 51 MW |
| Isny im Allgäu | 1.549 | 20 MW |
| Bad Wurzach | 2.746 | 52 MW |
| Aulendorf | 1.465 | 23 MW |
| Kißlegg | 1.783 | 30 MW |
| Baienfurt | 720 | 15 MW |
| Argenbühl | 1.373 | 19 MW |
| Horgenzell | 1.015 | 15 MW |
| Baindt | 611 | 9,1 MW |
| Fronreute | 926 | 12 MW |
| Wilhelmsdorf | 780 | 7,7 MW |
| Vogt | 780 | 8,6 MW |
| Berg | 694 | 9,4 MW |
| Amtzell | 845 | 14 MW |
| Wolpertswende | 618 | 8,1 MW |
| Schlier | 660 | 18 MW |
| Altshausen | 566 | 9,2 MW |
| Wolfegg | 674 | 13 MW |
| Waldburg | 638 | 6,9 MW |
| Bodnegg | 609 | 8,8 MW |
| Bergatreute | 535 | 6,7 MW |
| Grünkraut | 492 | 7,4 MW |
| Aitrach | 552 | 13 MW |
| Aichstetten | 568 | 11 MW |
| Achberg | 321 | 4,8 MW |
| Ebersbach-Musbach | 357 | 5,1 MW |
| Ebenweiler | 219 | 3,2 MW |
| Riedhausen | 159 | 2,1 MW |
| Hoßkirch | 168 | 2,8 MW |
| Boms | 173 | 9,6 MW |
| Königseggwald | 131 | 1,6 MW |
| Fleischwangen | 129 | 1,8 MW |
| Eichstegen | 154 | 2,9 MW |
| Unterwaldhausen | 59 | 2,9 MW |
| Guggenhausen | 53 | 1,1 MW |
Mehr zu Ravensburg
Weitere Landkreise in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg
- Heidenheim
- Heilbronn
- Landkreis Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Landkreis Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim
- Rastatt
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm
- Waldshut
- Zollernalbkreis