Vorpommern-Greifswald: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern): 5.807 Batteriespeicher mit 54 MWh nutzbarer Kapazität und 35 MW Leistung, 0,24 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 138 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 5.807
- Kapazität
- 54 MWh
- Leistung
- 35 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 14 MWh
- Einwohner
- 224.956
Gemeinden in Vorpommern-Greifswald
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Greifswald | 668 | 8,4 MWh | 5,3 MW |
| Anklam | 193 | 1,6 MWh | 1 MW |
| Wolgast | 197 | 1,7 MWh | 1,1 MW |
| Pasewalk | 160 | 1,4 MWh | 867 kW |
| Torgelow | 177 | 1,4 MWh | 946 kW |
| Ueckermünde | 182 | 1,4 MWh | 945 kW |
| Heringsdorf | 183 | 1,6 MWh | 1 MW |
| Eggesin | 138 | 1,1 MWh | 736 kW |
| Strasburg (Uckermark) | 68 | 573 kWh | 398 kW |
| Loitz | 103 | 980 kWh | 608 kW |
| Zinnowitz | 130 | 1,2 MWh | 728 kW |
| Löcknitz | 54 | 449 kWh | 354 kW |
| Gützkow | 82 | 824 kWh | 477 kW |
| Karlshagen | 100 | 1 MWh | 607 kW |
| Jarmen | 57 | 516 kWh | 380 kW |
| Ferdinandshof | 49 | 407 kWh | 274 kW |
| Neuenkirchen | 134 | 1,1 MWh | 776 kW |
| Lubmin | 94 | 864 kWh | 553 kW |
| Ducherow | 55 | 435 kWh | 295 kW |
| Jatznick | 77 | 656 kWh | 443 kW |
| Weitenhagen | 128 | 1,2 MWh | 803 kW |
| Kröslin | 84 | 713 kWh | 410 kW |
| Karlsburg | 51 | 480 kWh | 315 kW |
| Penkun | 82 | 753 kWh | 526 kW |
| Koserow | 62 | 658 kWh | 499 kW |
| Usedom | 40 | 418 kWh | 251 kW |
| Wackerow | 97 | 755 kWh | 536 kW |
| Züssow | 39 | 321 kWh | 225 kW |
| Lassan | 45 | 630 kWh | 479 kW |
| Groß Kiesow | 32 | 366 kWh | 256 kW |
| Kemnitz | 51 | 426 kWh | 259 kW |
| Dersekow | 49 | 402 kWh | 283 kW |
| Mesekenhagen | 60 | 554 kWh | 402 kW |
| Benz | 42 | 374 kWh | 252 kW |
| Wusterhusen | 38 | 279 kWh | 167 kW |
| Spantekow | 28 | 209 kWh | 136 kW |
| Ückeritz | 49 | 388 kWh | 312 kW |
| Tutow | 29 | 254 kWh | 181 kW |
| Hinrichshagen | 64 | 522 kWh | 347 kW |
| Viereck | 47 | 288 kWh | 211 kW |
| Zempin | 36 | 313 kWh | 224 kW |
| Görmin | 43 | 371 kWh | 278 kW |
| Hanshagen | 55 | 472 kWh | 323 kW |
| Grambow | 24 | 227 kWh | 150 kW |
| Behrenhoff | 46 | 405 kWh | 284 kW |
| Loddin | 35 | 281 kWh | 196 kW |
| Bentzin | 32 | 245 kWh | 162 kW |
| Rollwitz | 37 | 271 kWh | 188 kW |
| Sassen-Trantow | 27 | 237 kWh | 176 kW |
| Murchin | 34 | 340 kWh | 220 kW |
| Loissin | 38 | 282 kWh | 178 kW |
| Neetzow-Liepen | 24 | 200 kWh | 140 kW |
| Liepgarten | 29 | 254 kWh | 155 kW |
| Trassenheide | 43 | 359 kWh | 252 kW |
| Rubenow | 32 | 295 kWh | 178 kW |
| Wilhelmsburg | 28 | 200 kWh | 130 kW |
| Mönkebude | 40 | 320 kWh | 208 kW |
| Brünzow | 27 | 224 kWh | 170 kW |
| Mölschow | 33 | 251 kWh | 185 kW |
| Krien | 17 | 135 kWh | 63 kW |
| Ramin | 18 | 119 kWh | 91 kW |
| Klein Bünzow | 19 | 246 kWh | 125 kW |
| Kruckow | 22 | 208 kWh | 136 kW |
| Boldekow | 31 | 272 kWh | 193 kW |
| Rubkow | 23 | 181 kWh | 115 kW |
| Krackow | 25 | 206 kWh | 134 kW |
| Ahlbeck | 25 | 210 kWh | 121 kW |
| Zirchow | 17 | 125 kWh | 75 kW |
| Zemitz | 13 | 126 kWh | 95 kW |
| Boock | 31 | 251 kWh | 159 kW |
| Katzow | 25 | 220 kWh | 159 kW |
| Rothenklempenow | 12 | 93 kWh | 67 kW |
| Leopoldshagen | 17 | 123 kWh | 79 kW |
| Korswandt | 20 | 170 kWh | 102 kW |
| Blankensee | 18 | 167 kWh | 104 kW |
| Neu Boltenhagen | 24 | 172 kWh | 114 kW |
| Bandelin | 18 | 165 kWh | 117 kW |
| Dargen | 12 | 103 kWh | 64 kW |
| Völschow | 6 | 65 kWh | 53 kW |
| Luckow | 22 | 237 kWh | 167 kW |
| Rankwitz | 30 | 302 kWh | 192 kW |
| Medow | 16 | 90 kWh | 50 kW |
| Pudagla | 14 | 125 kWh | 75 kW |
| Krugsdorf | 18 | 140 kWh | 100 kW |
| Neu Kosenow | 22 | 236 kWh | 115 kW |
| Hammer a.d.Uecker | 9 | 47 kWh | 33 kW |
| Mellenthin | 16 | 163 kWh | 119 kW |
| Rossow | 15 | 125 kWh | 89 kW |
| Zerrenthin | 13 | 100 kWh | 70 kW |
| Butzow | 22 | 193 kWh | 144 kW |
| Lütow | 18 | 144 kWh | 82 kW |
| Grambin | 14 | 92 kWh | 70 kW |
| Ziethen | 15 | 137 kWh | 80 kW |
| Altwarp | 11 | 94 kWh | 51 kW |
| Levenhagen | 9 | 79 kWh | 57 kW |
| Sauzin | 14 | 198 kWh | 90 kW |
| Meiersberg | 23 | 183 kWh | 124 kW |
| Schönwalde | 18 | 144 kWh | 99 kW |
| Vogelsang-Warsin | 17 | 93 kWh | 58 kW |
| Groß Polzin | 10 | 471 kWh | 231 kW |
| Peenemünde | 15 | 251 kWh | 180 kW |
| Nadrensee | 14 | 179 kWh | 103 kW |
| Alt Tellin | 12 | 150 kWh | 93 kW |
| Altwigshagen | 16 | 110 kWh | 69 kW |
| Dargelin | 14 | 118 kWh | 78 kW |
| Stolpe auf Usedom | 20 | 168 kWh | 126 kW |
| Heinrichswalde | 12 | 85 kWh | 32 kW |
| Sarnow | 16 | 131 kWh | 86 kW |
| Daberkow | 19 | 179 kWh | 103 kW |
| Lübs | 14 | 122 kWh | 106 kW |
| Bergholz | 9 | 86 kWh | 55 kW |
| Bargischow | 4 | 29 kWh | 13 kW |
| Hintersee | 12 | 82 kWh | 55 kW |
| Postlow | 5 | 33 kWh | 17 kW |
| Plöwen | 9 | 73 kWh | 43 kW |
| Rothemühl | 16 | 122 kWh | 81 kW |
| Schmatzin | 12 | 144 kWh | 98 kW |
| Stolpe an der Peene | 11 | 88 kWh | 60 kW |
| Fahrenwalde | 14 | 135 kWh | 83 kW |
| Garz | 7 | 65 kWh | 53 kW |
| Polzow | 14 | 126 kWh | 77 kW |
| Blesewitz | 9 | 66 kWh | 51 kW |
| Bugewitz | 13 | 112 kWh | 88 kW |
| Wrangelsburg | 11 | 87 kWh | 44 kW |
| Kamminke | 5 | 37 kWh | 29 kW |
| Krummin | 27 | 237 kWh | 164 kW |
| Neuenkirchen | 5 | 28 kWh | 18 kW |
| Papendorf | 4 | 33 kWh | 17 kW |
| Koblentz | 3 | 37 kWh | 24 kW |
| Groß Luckow | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Buggenhagen | 2 | 21 kWh | 11 kW |
| Iven | 2 | 21 kWh | 11 kW |
| Rossin | 6 | 45 kWh | 31 kW |
| Brietzig | 10 | 78 kWh | 63 kW |
| Krusenfelde | 1 | 5 kWh | 3 kW |
| Nieden | 6 | 47 kWh | 25 kW |
| Glasow | 7 | 61 kWh | 35 kW |
| Gribow | 10 | 94 kWh | 42 kW |
Mehr zu Vorpommern-Greifswald
- Vorpommern-Greifswald: Photovoltaik
- Vorpommern-Greifswald: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Vorpommern-Greifswald auf der Karte