Vorpommern-Rügen: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern): 6.400 Batteriespeicher mit 66 MWh nutzbarer Kapazität und 41 MW Leistung, 0,31 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 101 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 6.400
- Kapazität
- 66 MWh
- Leistung
- 41 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 12 MWh
- Einwohner
- 215.203
Gemeinden in Vorpommern-Rügen
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Stralsund | 791 | 16 MWh | 8,2 MW |
| Ribnitz-Damgarten | 508 | 4 MWh | 2,8 MW |
| Bergen auf Rügen | 252 | 2,2 MWh | 1,4 MW |
| Grimmen | 185 | 2,5 MWh | 1,2 MW |
| Sassnitz | 197 | 2,2 MWh | 1,2 MW |
| Barth | 166 | 1,3 MWh | 766 kW |
| Sundhagen | 224 | 1,8 MWh | 1,2 MW |
| Binz | 70 | 736 kWh | 528 kW |
| Marlow | 189 | 1,8 MWh | 1,3 MW |
| Putbus | 141 | 1,1 MWh | 742 kW |
| Süderholz | 170 | 1,4 MWh | 926 kW |
| Zingst | 136 | 1 MWh | 648 kW |
| Steinhagen | 121 | 891 kWh | 604 kW |
| Sellin | 75 | 607 kWh | 442 kW |
| Tribsees | 59 | 569 kWh | 353 kW |
| Sagard | 50 | 426 kWh | 289 kW |
| Niepars | 102 | 885 kWh | 617 kW |
| Ahrenshagen-Daskow | 98 | 968 kWh | 590 kW |
| Garz/Rügen | 90 | 698 kWh | 435 kW |
| Prohn | 81 | 686 kWh | 429 kW |
| Samtens | 52 | 511 kWh | 420 kW |
| Kramerhof | 104 | 848 kWh | 546 kW |
| Bad Sülze | 40 | 423 kWh | 272 kW |
| Dierhagen | 87 | 691 kWh | 448 kW |
| Velgast | 50 | 458 kWh | 315 kW |
| Saal | 58 | 554 kWh | 340 kW |
| Göhren | 48 | 472 kWh | 294 kW |
| Richtenberg | 38 | 277 kWh | 186 kW |
| Altefähr | 52 | 438 kWh | 304 kW |
| Mönchgut | 72 | 722 kWh | 434 kW |
| Franzburg | 31 | 309 kWh | 173 kW |
| Prerow | 97 | 847 kWh | 575 kW |
| Gingst | 23 | 200 kWh | 131 kW |
| Trinwillershagen | 38 | 324 kWh | 221 kW |
| Wustrow | 51 | 427 kWh | 283 kW |
| Wittenhagen | 43 | 411 kWh | 256 kW |
| Preetz | 35 | 247 kWh | 165 kW |
| Zarrendorf | 44 | 391 kWh | 245 kW |
| Dranske | 39 | 304 kWh | 209 kW |
| Dettmannsdorf | 40 | 392 kWh | 225 kW |
| Born a.Darß | 63 | 657 kWh | 419 kW |
| Glowe | 65 | 620 kWh | 414 kW |
| Altenpleen | 50 | 397 kWh | 295 kW |
| Poseritz | 53 | 425 kWh | 300 kW |
| Wiek | 27 | 181 kWh | 129 kW |
| Baabe | 37 | 295 kWh | 203 kW |
| Rambin | 61 | 487 kWh | 321 kW |
| Insel Hiddensee | 34 | 336 kWh | 189 kW |
| Pantelitz | 48 | 602 kWh | 476 kW |
| Sehlen | 45 | 362 kWh | 237 kW |
| Altenkirchen | 27 | 192 kWh | 110 kW |
| Lüssow | 55 | 516 kWh | 324 kW |
| Wendorf | 53 | 381 kWh | 264 kW |
| Fuhlendorf | 57 | 410 kWh | 276 kW |
| Groß Mohrdorf | 32 | 245 kWh | 181 kW |
| Dreschvitz | 17 | 153 kWh | 109 kW |
| Parchtitz | 22 | 158 kWh | 103 kW |
| Pruchten | 55 | 514 kWh | 292 kW |
| Wieck a.Darß | 36 | 298 kWh | 181 kW |
| Elmenhorst | 33 | 346 kWh | 207 kW |
| Klausdorf | 47 | 464 kWh | 268 kW |
| Eixen | 35 | 328 kWh | 231 kW |
| Zirkow | 17 | 99 kWh | 62 kW |
| Semlow | 19 | 175 kWh | 121 kW |
| Trent | 38 | 295 kWh | 184 kW |
| Ahrenshoop | 28 | 190 kWh | 165 kW |
| Lindholz | 32 | 312 kWh | 217 kW |
| Löbnitz | 21 | 150 kWh | 102 kW |
| Gremersdorf-Buchholz | 17 | 224 kWh | 148 kW |
| Breege | 37 | 299 kWh | 207 kW |
| Gustow | 28 | 269 kWh | 229 kW |
| Ummanz | 35 | 377 kWh | 302 kW |
| Lüdershagen | 14 | 107 kWh | 69 kW |
| Glewitz | 10 | 88 kWh | 83 kW |
| Papenhagen | 26 | 227 kWh | 158 kW |
| Divitz-Spoldershagen | 18 | 144 kWh | 94 kW |
| Wendisch Baggendorf | 23 | 226 kWh | 149 kW |
| Kenz-Küstrow | 34 | 280 kWh | 156 kW |
| Gransebieth | 27 | 280 kWh | 169 kW |
| Grammendorf | 16 | 641 kWh | 339 kW |
| Splietsdorf | 17 | 170 kWh | 99 kW |
| Lohme | 24 | 182 kWh | 102 kW |
| Lancken-Granitz | 27 | 263 kWh | 188 kW |
| Deyelsdorf | 15 | 126 kWh | 107 kW |
| Jakobsdorf | 22 | 168 kWh | 122 kW |
| Patzig | 16 | 123 kWh | 78 kW |
| Schaprode | 18 | 196 kWh | 129 kW |
| Kluis | 15 | 166 kWh | 114 kW |
| Rappin | 13 | 139 kWh | 74 kW |
| Millienhagen-Oebelitz | 5 | 43 kWh | 32 kW |
| Neuenkirchen | 5 | 34 kWh | 26 kW |
| Groß Kordshagen | 11 | 123 kWh | 62 kW |
| Schlemmin | 11 | 126 kWh | 80 kW |
| Ralswiek | 11 | 85 kWh | 45 kW |
| Karnin | 9 | 67 kWh | 48 kW |
| Lietzow | 4 | 78 kWh | 37 kW |
| Weitenhagen | 10 | 107 kWh | 65 kW |
| Buschvitz | 10 | 85 kWh | 49 kW |
| Drechow | 6 | 34 kWh | 24 kW |
| Putgarten | 10 | 128 kWh | 42 kW |
| Hugoldsdorf | 2 | 7 kWh | 2 kW |
Mehr zu Vorpommern-Rügen
- Vorpommern-Rügen: Photovoltaik
- Vorpommern-Rügen: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Vorpommern-Rügen auf der Karte