Vorpommern-Greifswald: Photovoltaik – Solaranlagen, Leistung und Zubau
Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern): 13.805 Solaranlagen mit 805 MW, 3,58 kW je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Ausbauziel 2030 und alle 138 Gemeinden im Vergleich.
- Solaranlagen
- 13.805
- Leistung (netto)
- 805 MW
- je Einwohner
- 3,58 kW
- Zubau in 12 Monaten
- 109 MW
- Einwohner
- 224.956
Gemeinden in Vorpommern-Greifswald
| Gemeinde | Anlagen | Leistung (netto) |
|---|---|---|
| Greifswald | 1.530 | 25 MW |
| Anklam | 486 | 25 MW |
| Wolgast | 449 | 20 MW |
| Pasewalk | 414 | 30 MW |
| Torgelow | 433 | 9,6 MW |
| Ueckermünde | 412 | 12 MW |
| Heringsdorf | 352 | 2,8 MW |
| Eggesin | 337 | 29 MW |
| Strasburg (Uckermark) | 270 | 62 MW |
| Loitz | 287 | 11 MW |
| Zinnowitz | 256 | 2,9 MW |
| Löcknitz | 162 | 28 MW |
| Gützkow | 177 | 5,4 MW |
| Karlshagen | 212 | 1,8 MW |
| Jarmen | 145 | 31 MW |
| Ferdinandshof | 142 | 7,8 MW |
| Neuenkirchen | 272 | 3,6 MW |
| Lubmin | 170 | 3 MW |
| Ducherow | 155 | 35 MW |
| Jatznick | 186 | 7,1 MW |
| Weitenhagen | 232 | 6,8 MW |
| Kröslin | 192 | 11 MW |
| Karlsburg | 114 | 790 kW |
| Penkun | 183 | 4,2 MW |
| Koserow | 114 | 810 kW |
| Usedom | 104 | 2,7 MW |
| Wackerow | 175 | 9,5 MW |
| Züssow | 96 | 2,8 MW |
| Lassan | 94 | 1,6 MW |
| Groß Kiesow | 102 | 3,6 MW |
| Kemnitz | 120 | 12 MW |
| Dersekow | 101 | 1,6 MW |
| Mesekenhagen | 112 | 1,3 MW |
| Benz | 92 | 7,4 MW |
| Wusterhusen | 88 | 470 kW |
| Spantekow | 81 | 6,3 MW |
| Ückeritz | 105 | 720 kW |
| Tutow | 91 | 58 MW |
| Hinrichshagen | 99 | 510 kW |
| Viereck | 92 | 1 MW |
| Zempin | 82 | 520 kW |
| Görmin | 104 | 1,5 MW |
| Hanshagen | 96 | 510 kW |
| Grambow | 71 | 2,1 MW |
| Behrenhoff | 117 | 9,6 MW |
| Loddin | 74 | 460 kW |
| Bentzin | 105 | 17 MW |
| Rollwitz | 93 | 1,2 MW |
| Sassen-Trantow | 73 | 2 MW |
| Murchin | 91 | 12 MW |
| Loissin | 118 | 790 kW |
| Neetzow-Liepen | 55 | 2,5 MW |
| Liepgarten | 64 | 2,2 MW |
| Trassenheide | 118 | 920 kW |
| Rubenow | 81 | 2,2 MW |
| Wilhelmsburg | 65 | 4,1 MW |
| Mönkebude | 85 | 460 kW |
| Brünzow | 60 | 3,9 MW |
| Mölschow | 76 | 1,9 MW |
| Krien | 36 | 1,6 MW |
| Ramin | 50 | 22 MW |
| Klein Bünzow | 50 | 2,2 MW |
| Kruckow | 58 | 5,4 MW |
| Boldekow | 75 | 47 MW |
| Rubkow | 90 | 3,9 MW |
| Krackow | 69 | 2,2 MW |
| Ahlbeck | 76 | 1,2 MW |
| Zirchow | 43 | 220 kW |
| Zemitz | 49 | 4,7 MW |
| Boock | 58 | 4 MW |
| Katzow | 71 | 600 kW |
| Rothenklempenow | 41 | 4,4 MW |
| Leopoldshagen | 47 | 970 kW |
| Korswandt | 33 | 170 kW |
| Blankensee | 35 | 1,6 MW |
| Neu Boltenhagen | 47 | 1,9 MW |
| Bandelin | 44 | 2,7 MW |
| Dargen | 51 | 1,2 MW |
| Völschow | 17 | 700 kW |
| Luckow | 50 | 3 MW |
| Rankwitz | 60 | 440 kW |
| Medow | 49 | 1,4 MW |
| Pudagla | 29 | 310 kW |
| Krugsdorf | 61 | 4,7 MW |
| Neu Kosenow | 57 | 2,7 MW |
| Hammer a.d.Uecker | 37 | 160 kW |
| Mellenthin | 30 | 610 kW |
| Rossow | 37 | 9,2 MW |
| Zerrenthin | 28 | 1,3 MW |
| Butzow | 60 | 1 MW |
| Lütow | 76 | 650 kW |
| Grambin | 34 | 190 kW |
| Ziethen | 44 | 970 kW |
| Altwarp | 35 | 1,1 MW |
| Levenhagen | 27 | 470 kW |
| Sauzin | 37 | 200 kW |
| Meiersberg | 45 | 510 kW |
| Schönwalde | 40 | 450 kW |
| Vogelsang-Warsin | 38 | 130 kW |
| Groß Polzin | 41 | 1,5 MW |
| Peenemünde | 53 | 12 MW |
| Nadrensee | 33 | 9,1 MW |
| Alt Tellin | 24 | 2,5 MW |
| Altwigshagen | 55 | 1,3 MW |
| Dargelin | 31 | 1,3 MW |
| Stolpe auf Usedom | 30 | 190 kW |
| Heinrichswalde | 47 | 630 kW |
| Sarnow | 46 | 20 MW |
| Daberkow | 37 | 940 kW |
| Lübs | 49 | 1,4 MW |
| Bergholz | 21 | 41 MW |
| Bargischow | 20 | 1,1 MW |
| Hintersee | 26 | 510 kW |
| Postlow | 30 | 1,2 MW |
| Plöwen | 20 | 820 kW |
| Rothemühl | 28 | 1 MW |
| Schmatzin | 23 | 1 MW |
| Stolpe an der Peene | 25 | 150 kW |
| Fahrenwalde | 32 | 260 kW |
| Garz | 20 | 770 kW |
| Polzow | 23 | 4,9 MW |
| Blesewitz | 22 | 1,1 MW |
| Bugewitz | 28 | 350 kW |
| Wrangelsburg | 28 | 2 MW |
| Kamminke | 13 | 70 kW |
| Krummin | 47 | 310 kW |
| Neuenkirchen | 15 | 210 kW |
| Papendorf | 11 | 130 kW |
| Koblentz | 5 | 30 kW |
| Groß Luckow | 8 | 1,8 MW |
| Buggenhagen | 19 | 530 kW |
| Iven | 22 | 880 kW |
| Rossin | 21 | 360 kW |
| Brietzig | 23 | 1,6 MW |
| Krusenfelde | 8 | 70 kW |
| Nieden | 8 | 40 kW |
| Glasow | 14 | 800 kW |
| Gribow | 17 | 1,6 MW |
Mehr zu Vorpommern-Greifswald
- Vorpommern-Greifswald: Batteriespeicher
- Vorpommern-Greifswald: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Vorpommern-Greifswald auf der Karte