Rems-Murr-Kreis: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg): 14.577 Batteriespeicher mit 156 MWh nutzbarer Kapazität und 101 MW Leistung, 0,35 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 31 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 14.577
- Kapazität
- 156 MWh
- Leistung
- 101 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 51 MWh
- Einwohner
- 440.696
Gemeinden in Rems-Murr-Kreis
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Waiblingen | 1.333 | 12 MWh | 7,4 MW |
| Fellbach | 702 | 6,7 MWh | 4,2 MW |
| Schorndorf | 1.313 | 12 MWh | 8 MW |
| Backnang | 1.168 | 11 MWh | 7,4 MW |
| Winnenden | 860 | 7,7 MWh | 4,8 MW |
| Weinstadt | 1.021 | 9,4 MWh | 5,6 MW |
| Kernen im Remstal | 473 | 4,4 MWh | 2,9 MW |
| Murrhardt | 510 | 4,6 MWh | 3,2 MW |
| Remshalden | 546 | 6,7 MWh | 4 MW |
| Leutenbach | 469 | 4,3 MWh | 2,8 MW |
| Korb | 374 | 3,5 MWh | 2,3 MW |
| Rudersberg | 560 | 5 MWh | 5,9 MW |
| Welzheim | 379 | 3,6 MWh | 2,1 MW |
| Schwaikheim | 358 | 3,2 MWh | 2,1 MW |
| Plüderhausen | 373 | 3,5 MWh | 2 MW |
| Urbach | 406 | 4,2 MWh | 2,9 MW |
| Aspach | 329 | 3,2 MWh | 2,1 MW |
| Winterbach | 306 | 2,8 MWh | 1,9 MW |
| Weissach im Tal | 348 | 23 MWh | 12 MW |
| Alfdorf | 342 | 3,3 MWh | 2,1 MW |
| Berglen | 383 | 3,6 MWh | 2,4 MW |
| Auenwald | 340 | 3,1 MWh | 2,1 MW |
| Sulzbach an der Murr | 205 | 1,8 MWh | 1,2 MW |
| Allmersbach im Tal | 237 | 2,2 MWh | 1,5 MW |
| Oppenweiler | 223 | 2,3 MWh | 1,5 MW |
| Althütte | 245 | 2,4 MWh | 1,6 MW |
| Kirchberg an der Murr | 211 | 2 MWh | 1,3 MW |
| Burgstetten | 221 | 1,9 MWh | 1,3 MW |
| Großerlach | 119 | 1,1 MWh | 681 kW |
| Kaisersbach | 119 | 1,2 MWh | 708 kW |
| Spiegelberg | 104 | 960 kWh | 671 kW |
Mehr zu Rems-Murr-Kreis
- Rems-Murr-Kreis: Photovoltaik
- Rems-Murr-Kreis: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Rems-Murr-Kreis auf der Karte
Weitere Landkreise in Baden-Württemberg
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg
- Heidenheim
- Heilbronn
- Landkreis Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Landkreis Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim
- Rastatt
- Ravensburg
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm
- Waldshut
- Zollernalbkreis