Donnersbergkreis: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz): 3.761 Batteriespeicher mit 34 MWh nutzbarer Kapazität und 22 MW Leistung, 0,45 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 81 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 3.761
- Kapazität
- 34 MWh
- Leistung
- 22 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 7,1 MWh
- Einwohner
- 74.783
Gemeinden in Donnersbergkreis
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Eisenberg (Pfalz) | 323 | 2,8 MWh | 1,8 MW |
| Kirchheimbolanden | 277 | 2,4 MWh | 1,7 MW |
| Rockenhausen | 210 | 1,8 MWh | 1,2 MW |
| Winnweiler | 254 | 2,1 MWh | 1,4 MW |
| Göllheim | 183 | 1,6 MWh | 1,1 MW |
| Bolanden | 151 | 1,4 MWh | 949 kW |
| Kerzenheim | 153 | 1,4 MWh | 925 kW |
| Albisheim (Pfrimm) | 93 | 943 kWh | 552 kW |
| Ramsen | 98 | 786 kWh | 525 kW |
| Marnheim | 94 | 893 kWh | 578 kW |
| Alsenz | 51 | 419 kWh | 264 kW |
| Münchweiler an der Alsenz | 62 | 620 kWh | 444 kW |
| Zellertal | 72 | 672 kWh | 418 kW |
| Sippersfeld | 63 | 532 kWh | 392 kW |
| Obermoschel | 40 | 369 kWh | 257 kW |
| Kriegsfeld | 57 | 532 kWh | 302 kW |
| Dreisen | 65 | 642 kWh | 436 kW |
| Lohnsfeld | 41 | 357 kWh | 254 kW |
| Börrstadt | 50 | 431 kWh | 290 kW |
| Imsbach | 61 | 504 kWh | 363 kW |
| Dannenfels | 51 | 468 kWh | 296 kW |
| Einselthum | 59 | 522 kWh | 363 kW |
| Bischheim | 46 | 467 kWh | 289 kW |
| Morschheim | 37 | 374 kWh | 240 kW |
| Steinbach am Donnersberg | 51 | 482 kWh | 294 kW |
| Orbis | 43 | 424 kWh | 243 kW |
| Gauersheim | 42 | 368 kWh | 280 kW |
| Höringen | 43 | 385 kWh | 267 kW |
| Stetten | 53 | 598 kWh | 384 kW |
| Biedesheim | 30 | 246 kWh | 149 kW |
| Lautersheim | 45 | 480 kWh | 304 kW |
| Ilbesheim | 35 | 339 kWh | 233 kW |
| Oberwiesen | 49 | 456 kWh | 261 kW |
| Rüssingen | 26 | 338 kWh | 238 kW |
| Imsweiler | 25 | 215 kWh | 142 kW |
| Gundersweiler | 29 | 301 kWh | 173 kW |
| Gaugrehweiler | 23 | 230 kWh | 145 kW |
| Weitersweiler | 44 | 426 kWh | 277 kW |
| Gerbach | 29 | 263 kWh | 185 kW |
| Gonbach | 37 | 316 kWh | 238 kW |
| Niedermoschel | 21 | 158 kWh | 115 kW |
| Münsterappel | 20 | 178 kWh | 99 kW |
| Katzenbach | 32 | 236 kWh | 169 kW |
| Breunigweiler | 29 | 305 kWh | 178 kW |
| Mörsfeld | 20 | 148 kWh | 97 kW |
| Wartenberg-Rohrbach | 21 | 194 kWh | 136 kW |
| Dielkirchen | 20 | 147 kWh | 104 kW |
| Bubenheim | 35 | 343 kWh | 220 kW |
| Mannweiler-Cölln | 31 | 243 kWh | 176 kW |
| Bayerfeld-Steckweiler | 12 | 105 kWh | 75 kW |
| Ottersheim | 20 | 167 kWh | 111 kW |
| Ruppertsecken | 18 | 124 kWh | 108 kW |
| Schweisweiler | 24 | 222 kWh | 172 kW |
| Gehrweiler | 13 | 108 kWh | 60 kW |
| Finkenbach-Gersweiler | 12 | 116 kWh | 92 kW |
| Sankt Alban | 12 | 90 kWh | 63 kW |
| Oberndorf | 12 | 93 kWh | 73 kW |
| Jakobsweiler | 8 | 95 kWh | 43 kW |
| Ransweiler | 5 | 52 kWh | 34 kW |
| Bisterschied | 12 | 118 kWh | 92 kW |
| Niederhausen an der Appel | 11 | 104 kWh | 74 kW |
| Schiersfeld | 11 | 108 kWh | 85 kW |
| Waldgrehweiler | 8 | 57 kWh | 39 kW |
| Würzweiler | 12 | 91 kWh | 66 kW |
| Rittersheim | 12 | 103 kWh | 78 kW |
| Unkenbach | 11 | 89 kWh | 64 kW |
| Falkenstein | 12 | 58 kWh | 49 kW |
| Standenbühl | 15 | 134 kWh | 89 kW |
| Rathskirchen | 7 | 52 kWh | 38 kW |
| Stahlberg | 11 | 66 kWh | 39 kW |
| Kalkofen | 3 | 22 kWh | 11 kW |
| Winterborn | 6 | 57 kWh | 56 kW |
| Seelen | 6 | 33 kWh | 24 kW |
| Bennhausen | 21 | 194 kWh | 123 kW |
| Oberhausen an der Appel | 12 | 108 kWh | 70 kW |
| Immesheim | 8 | 84 kWh | 64 kW |
| Dörrmoschel | 7 | 59 kWh | 29 kW |
| Teschenmoschel | 8 | 65 kWh | 41 kW |
| Schönborn | 4 | 37 kWh | 18 kW |
| Reichsthal | 3 | 19 kWh | 14 kW |
| Sitters | 1 | 12 kWh | 9 kW |
Mehr zu Donnersbergkreis
- Donnersbergkreis: Photovoltaik
- Donnersbergkreis: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Donnersbergkreis auf der Karte
Weitere Landkreise in Rheinland-Pfalz
- Ahrweiler
- Altenkirchen (Westerwald)
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastel-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz)
- Germersheim
- Kaiserslautern
- Landkreis Kaiserslautern
- Koblenz
- Kusel
- Landau in der Pfalz
- Ludwigshafen am Rhein
- Mainz
- Mainz-Bingen
- Mayen-Koblenz
- Neustadt an der Weinstraße
- Neuwied
- Pirmasens
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms
- Zweibrücken