Mayen-Koblenz: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Mayen-Koblenz (Rheinland-Pfalz): 9.115 Batteriespeicher mit 86 MWh nutzbarer Kapazität und 62 MW Leistung, 0,4 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 87 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 9.115
- Kapazität
- 86 MWh
- Leistung
- 62 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 19 MWh
- Einwohner
- 217.228
Gemeinden in Mayen-Koblenz
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Andernach | 967 | 11 MWh | 7,7 MW |
| Mayen | 576 | 5,5 MWh | 3,9 MW |
| Bendorf | 564 | 4,8 MWh | 3,7 MW |
| Mülheim-Kärlich | 445 | 3,8 MWh | 2,8 MW |
| Vallendar | 286 | 2,6 MWh | 1,9 MW |
| Mendig | 401 | 4,1 MWh | 2,8 MW |
| Weißenthurm | 210 | 1,9 MWh | 1,4 MW |
| Polch | 325 | 3,1 MWh | 2,2 MW |
| Plaidt | 241 | 2,2 MWh | 1,7 MW |
| Ochtendung | 314 | 2,9 MWh | 2,1 MW |
| Kruft | 217 | 2,1 MWh | 1,4 MW |
| Nickenich | 256 | 2,5 MWh | 1,9 MW |
| Kettig | 136 | 1,2 MWh | 924 kW |
| Münstermaifeld | 229 | 2,4 MWh | 1,6 MW |
| Urmitz | 131 | 1,1 MWh | 764 kW |
| Urbar | 128 | 1,1 MWh | 819 kW |
| Bassenheim | 161 | 1,5 MWh | 1,1 MW |
| Kobern-Gondorf | 106 | 1 MWh | 752 kW |
| Rhens | 136 | 1,2 MWh | 908 kW |
| Ettringen | 128 | 1,2 MWh | 821 kW |
| Sankt Sebastian | 68 | 569 kWh | 378 kW |
| Dieblich | 112 | 993 kWh | 735 kW |
| Kottenheim | 145 | 1,3 MWh | 995 kW |
| Weitersburg | 118 | 1,1 MWh | 813 kW |
| Winningen | 116 | 1,3 MWh | 898 kW |
| Waldesch | 108 | 858 kWh | 671 kW |
| Saffig | 117 | 1,1 MWh | 690 kW |
| Kaltenengers | 60 | 451 kWh | 338 kW |
| Spay | 91 | 786 kWh | 581 kW |
| Thür | 84 | 885 kWh | 594 kW |
| Brey | 110 | 1,1 MWh | 844 kW |
| Löf | 70 | 644 kWh | 450 kW |
| Mertloch | 100 | 911 kWh | 625 kW |
| Bell | 84 | 786 kWh | 572 kW |
| Lehmen | 64 | 580 kWh | 372 kW |
| Niederwerth | 61 | 527 kWh | 379 kW |
| Kehrig | 80 | 737 kWh | 502 kW |
| Lonnig | 94 | 1,1 MWh | 792 kW |
| Rieden | 59 | 534 kWh | 396 kW |
| Nörtershausen | 81 | 679 kWh | 485 kW |
| Oberfell | 48 | 430 kWh | 278 kW |
| Wolken | 81 | 784 kWh | 590 kW |
| Kirchwald | 53 | 498 kWh | 383 kW |
| Sankt Johann | 55 | 556 kWh | 380 kW |
| Niederfell | 18 | 129 kWh | 109 kW |
| Welling | 69 | 690 kWh | 445 kW |
| Rüber | 50 | 461 kWh | 360 kW |
| Burgen | 39 | 333 kWh | 224 kW |
| Monreal | 32 | 249 kWh | 181 kW |
| Kretz | 40 | 388 kWh | 270 kW |
| Baar | 53 | 454 kWh | 340 kW |
| Brodenbach | 24 | 204 kWh | 139 kW |
| Alken | 35 | 270 kWh | 209 kW |
| Langenfeld | 33 | 336 kWh | 195 kW |
| Kollig | 47 | 472 kWh | 327 kW |
| Trimbs | 47 | 571 kWh | 448 kW |
| Boos | 29 | 299 kWh | 205 kW |
| Hatzenport | 19 | 185 kWh | 120 kW |
| Nachtsheim | 44 | 400 kWh | 243 kW |
| Volkesfeld | 25 | 245 kWh | 195 kW |
| Kerben | 47 | 392 kWh | 287 kW |
| Weiler | 28 | 241 kWh | 196 kW |
| Pillig | 26 | 208 kWh | 158 kW |
| Herresbach | 27 | 315 kWh | 206 kW |
| Naunheim | 35 | 343 kWh | 261 kW |
| Kalt | 33 | 322 kWh | 243 kW |
| Gering | 21 | 197 kWh | 147 kW |
| Hausten | 21 | 144 kWh | 93 kW |
| Virneburg | 22 | 190 kWh | 129 kW |
| Macken | 19 | 155 kWh | 98 kW |
| Reudelsterz | 18 | 177 kWh | 93 kW |
| Bermel | 26 | 193 kWh | 125 kW |
| Gappenach | 21 | 199 kWh | 127 kW |
| Wierschem | 24 | 244 kWh | 148 kW |
| Luxem | 16 | 179 kWh | 142 kW |
| Anschau | 15 | 151 kWh | 116 kW |
| Gierschnach | 16 | 121 kWh | 91 kW |
| Ditscheid | 12 | 97 kWh | 71 kW |
| Münk | 11 | 106 kWh | 77 kW |
| Hirten | 11 | 86 kWh | 57 kW |
| Arft | 10 | 85 kWh | 55 kW |
| Siebenbach | 11 | 103 kWh | 72 kW |
| Einig | 6 | 56 kWh | 36 kW |
| Langscheid | 11 | 80 kWh | 59 kW |
| Acht | 1 | 2 kWh | 1 kW |
| Lind | 2 | 25 kWh | 13 kW |
| Welschenbach | 5 | 68 kWh | 24 kW |
Mehr zu Mayen-Koblenz
- Mayen-Koblenz: Photovoltaik
- Mayen-Koblenz: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Mayen-Koblenz auf der Karte
Weitere Landkreise in Rheinland-Pfalz
- Ahrweiler
- Altenkirchen (Westerwald)
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastel-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Donnersbergkreis
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz)
- Germersheim
- Kaiserslautern
- Landkreis Kaiserslautern
- Koblenz
- Kusel
- Landau in der Pfalz
- Ludwigshafen am Rhein
- Mainz
- Mainz-Bingen
- Neustadt an der Weinstraße
- Neuwied
- Pirmasens
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms
- Zweibrücken