Donau-Ries: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Donau-Ries (Bayern): 8.183 Batteriespeicher mit 114 MWh nutzbarer Kapazität und 75 MW Leistung, 0,85 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 46 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 8.183
- Kapazität
- 114 MWh
- Leistung
- 75 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 31 MWh
- Einwohner
- 135.098
Gemeinden in Donau-Ries
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Nördlingen | 717 | 6,6 MWh | 4,5 MW |
| Donauwörth | 1.027 | 14 MWh | 8,5 MW |
| Rain | 548 | 7,5 MWh | 5,3 MW |
| Wemding | 374 | 3,8 MWh | 2,3 MW |
| Harburg (Schwaben) | 362 | 3,4 MWh | 2,3 MW |
| Monheim | 398 | 18 MWh | 15 MW |
| Oettingen i.Bay. | 249 | 2,3 MWh | 1,8 MW |
| Asbach-Bäumenheim | 291 | 2,7 MWh | 1,8 MW |
| Tapfheim | 329 | 3 MWh | 2,1 MW |
| Mertingen | 286 | 2,9 MWh | 1,9 MW |
| Kaisheim | 294 | 2,7 MWh | 1,8 MW |
| Wallerstein | 164 | 3,1 MWh | 1,9 MW |
| Möttingen | 205 | 1,9 MWh | 1,3 MW |
| Oberndorf a.Lech | 232 | 2,1 MWh | 1,5 MW |
| Marxheim | 191 | 1,8 MWh | 1,3 MW |
| Fremdingen | 109 | 999 kWh | 714 kW |
| Buchdorf | 200 | 1,7 MWh | 1,2 MW |
| Deiningen | 118 | 1 MWh | 700 kW |
| Munningen | 137 | 11 MWh | 4 MW |
| Alerheim | 143 | 1,4 MWh | 957 kW |
| Huisheim | 146 | 1,2 MWh | 851 kW |
| Mönchsdeggingen | 105 | 990 kWh | 582 kW |
| Niederschönenfeld | 113 | 1,1 MWh | 770 kW |
| Wechingen | 84 | 857 kWh | 689 kW |
| Hainsfarth | 82 | 732 kWh | 578 kW |
| Fünfstetten | 90 | 862 kWh | 574 kW |
| Reimlingen | 101 | 5,9 MWh | 3,4 MW |
| Marktoffingen | 64 | 559 kWh | 447 kW |
| Maihingen | 84 | 779 kWh | 571 kW |
| Münster | 106 | 863 kWh | 605 kW |
| Genderkingen | 100 | 950 kWh | 602 kW |
| Holzheim | 88 | 854 kWh | 608 kW |
| Wolferstadt | 76 | 744 kWh | 542 kW |
| Ederheim | 92 | 885 kWh | 554 kW |
| Tagmersheim | 48 | 470 kWh | 324 kW |
| Auhausen | 54 | 553 kWh | 416 kW |
| Amerdingen | 57 | 492 kWh | 353 kW |
| Megesheim | 52 | 451 kWh | 298 kW |
| Daiting | 64 | 692 kWh | 484 kW |
| Otting | 44 | 530 kWh | 355 kW |
| Ehingen a.Ries | 46 | 462 kWh | 283 kW |
| Rögling | 45 | 444 kWh | 326 kW |
| Hohenaltheim | 37 | 396 kWh | 234 kW |
| Forheim | 31 | 336 kWh | 244 kW |
| Dornstadt-Linkersbaindt | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Esterholz | 0 | 0 MWh | 0 MW |
Mehr zu Donau-Ries
Weitere Landkreise in Bayern
- Aichach-Friedberg
- Altötting
- Amberg
- Amberg-Sulzbach
- Ansbach
- Landkreis Ansbach
- Aschaffenburg
- Landkreis Aschaffenburg
- Augsburg
- Landkreis Augsburg
- Bad Kissingen
- Bad Tölz-Wolfratshausen
- Bamberg
- Landkreis Bamberg
- Bayreuth
- Landkreis Bayreuth
- Berchtesgadener Land
- Cham
- Coburg
- Landkreis Coburg
- Dachau
- Deggendorf
- Dillingen a.d.Donau
- Dingolfing-Landau
- Ebersberg
- Eichstätt
- Erding
- Erlangen
- Erlangen-Höchstadt
- Forchheim
- Freising
- Freyung-Grafenau
- Fürstenfeldbruck
- Fürth
- Landkreis Fürth
- Garmisch-Partenkirchen
- Günzburg
- Haßberge
- Hof
- Landkreis Hof
- Ingolstadt
- Kaufbeuren
- Kelheim
- Kempten (Allgäu)
- Kitzingen
- Kronach
- Kulmbach
- Landsberg am Lech
- Landshut
- Landkreis Landshut
- Lichtenfels
- Lindau (Bodensee)
- Main-Spessart
- Memmingen
- Miesbach
- Miltenberg
- Mühldorf a.Inn
- München
- Landkreis München
- Neu-Ulm
- Neuburg-Schrobenhausen
- Neumarkt i.d.OPf.
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Neustadt a.d.Waldnaab
- Nürnberg
- Nürnberger Land
- Oberallgäu
- Ostallgäu
- Passau
- Landkreis Passau
- Pfaffenhofen a.d.Ilm
- Regen
- Regensburg
- Landkreis Regensburg
- Rhön-Grabfeld
- Rosenheim
- Landkreis Rosenheim
- Roth
- Rottal-Inn
- Schwabach
- Schwandorf
- Schweinfurt
- Landkreis Schweinfurt
- Starnberg
- Straubing
- Straubing-Bogen
- Tirschenreuth
- Traunstein
- Unterallgäu
- Weiden i.d.OPf.
- Weilheim-Schongau
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge
- Würzburg
- Landkreis Würzburg