Main-Spessart: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Main-Spessart (Bayern): 7.520 Batteriespeicher mit 72 MWh nutzbarer Kapazität und 47 MW Leistung, 0,57 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 50 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 7.520
- Kapazität
- 72 MWh
- Leistung
- 47 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 17 MWh
- Einwohner
- 125.282
Gemeinden in Main-Spessart
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Lohr a.Main | 826 | 7,5 MWh | 5,1 MW |
| Karlstadt | 973 | 9,2 MWh | 6,3 MW |
| Marktheidenfeld | 454 | 6,2 MWh | 3,5 MW |
| Gemünden a.Main | 516 | 4,4 MWh | 3,2 MW |
| Arnstein | 625 | 5,8 MWh | 4 MW |
| Zellingen | 448 | 4,2 MWh | 2,8 MW |
| Frammersbach | 305 | 3,5 MWh | 2,2 MW |
| Triefenstein | 251 | 2,2 MWh | 1,5 MW |
| Kreuzwertheim | 258 | 2,5 MWh | 1,7 MW |
| Eußenheim | 183 | 1,8 MWh | 1,2 MW |
| Partenstein | 162 | 1,3 MWh | 870 kW |
| Erlenbach b.Marktheidenfeld | 154 | 1,4 MWh | 883 kW |
| Burgsinn | 126 | 1,3 MWh | 726 kW |
| Birkenfeld | 127 | 1,2 MWh | 857 kW |
| Steinfeld | 162 | 1,6 MWh | 948 kW |
| Esselbach | 124 | 1 MWh | 655 kW |
| Rieneck | 105 | 991 kWh | 582 kW |
| Bischbrunn | 96 | 882 kWh | 500 kW |
| Hafenlohr | 114 | 1,2 MWh | 727 kW |
| Karsbach | 115 | 994 kWh | 621 kW |
| Retzstadt | 122 | 1,2 MWh | 736 kW |
| Himmelstadt | 110 | 1 MWh | 676 kW |
| Karbach | 79 | 814 kWh | 490 kW |
| Hasloch | 71 | 660 kWh | 425 kW |
| Urspringen | 97 | 935 kWh | 551 kW |
| Thüngen | 100 | 835 kWh | 579 kW |
| Gräfendorf | 88 | 818 kWh | 515 kW |
| Wiesthal | 59 | 451 kWh | 259 kW |
| Neustadt a.Main | 72 | 668 kWh | 414 kW |
| Neuhütten | 51 | 451 kWh | 275 kW |
| Gössenheim | 79 | 729 kWh | 458 kW |
| Rechtenbach | 46 | 352 kWh | 203 kW |
| Roden | 60 | 501 kWh | 319 kW |
| Rothenfels | 38 | 363 kWh | 207 kW |
| Aura i.Sinngrund | 55 | 520 kWh | 420 kW |
| Obersinn | 54 | 560 kWh | 343 kW |
| Schollbrunn | 52 | 471 kWh | 303 kW |
| Fellen | 62 | 569 kWh | 378 kW |
| Neuendorf | 61 | 474 kWh | 295 kW |
| Mittelsinn | 40 | 399 kWh | 268 kW |
| Burgjoß | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Forst Aura | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Forst Lohrerstraße | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Frammersbacher Forst | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Fürstl.Löwenstein'scher Park | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Haurain | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Herrnwald | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Langenprozeltener Forst | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Partensteiner Forst | 0 | 0 MWh | 0 MW |
| Ruppertshüttener Forst | 0 | 0 MWh | 0 MW |
Mehr zu Main-Spessart
- Main-Spessart: Photovoltaik
- Main-Spessart: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Main-Spessart auf der Karte
Weitere Landkreise in Bayern
- Aichach-Friedberg
- Altötting
- Amberg
- Amberg-Sulzbach
- Ansbach
- Landkreis Ansbach
- Aschaffenburg
- Landkreis Aschaffenburg
- Augsburg
- Landkreis Augsburg
- Bad Kissingen
- Bad Tölz-Wolfratshausen
- Bamberg
- Landkreis Bamberg
- Bayreuth
- Landkreis Bayreuth
- Berchtesgadener Land
- Cham
- Coburg
- Landkreis Coburg
- Dachau
- Deggendorf
- Dillingen a.d.Donau
- Dingolfing-Landau
- Donau-Ries
- Ebersberg
- Eichstätt
- Erding
- Erlangen
- Erlangen-Höchstadt
- Forchheim
- Freising
- Freyung-Grafenau
- Fürstenfeldbruck
- Fürth
- Landkreis Fürth
- Garmisch-Partenkirchen
- Günzburg
- Haßberge
- Hof
- Landkreis Hof
- Ingolstadt
- Kaufbeuren
- Kelheim
- Kempten (Allgäu)
- Kitzingen
- Kronach
- Kulmbach
- Landsberg am Lech
- Landshut
- Landkreis Landshut
- Lichtenfels
- Lindau (Bodensee)
- Memmingen
- Miesbach
- Miltenberg
- Mühldorf a.Inn
- München
- Landkreis München
- Neu-Ulm
- Neuburg-Schrobenhausen
- Neumarkt i.d.OPf.
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Neustadt a.d.Waldnaab
- Nürnberg
- Nürnberger Land
- Oberallgäu
- Ostallgäu
- Passau
- Landkreis Passau
- Pfaffenhofen a.d.Ilm
- Regen
- Regensburg
- Landkreis Regensburg
- Rhön-Grabfeld
- Rosenheim
- Landkreis Rosenheim
- Roth
- Rottal-Inn
- Schwabach
- Schwandorf
- Schweinfurt
- Landkreis Schweinfurt
- Starnberg
- Straubing
- Straubing-Bogen
- Tirschenreuth
- Traunstein
- Unterallgäu
- Weiden i.d.OPf.
- Weilheim-Schongau
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge
- Würzburg
- Landkreis Würzburg