Saale-Holzland-Kreis: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Saale-Holzland-Kreis (Thüringen): 3.320 Batteriespeicher mit 32 MWh nutzbarer Kapazität und 21 MW Leistung, 0,38 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 91 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 3.320
- Kapazität
- 32 MWh
- Leistung
- 21 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 5,6 MWh
- Einwohner
- 83.342
Gemeinden in Saale-Holzland-Kreis
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Eisenberg | 275 | 2,7 MWh | 1,7 MW |
| Hermsdorf | 157 | 1,3 MWh | 894 kW |
| Kahla | 146 | 1,5 MWh | 972 kW |
| Stadtroda | 218 | 1,8 MWh | 1,3 MW |
| Dornburg-Camburg | 247 | 2 MWh | 1,2 MW |
| Bad Klosterlausnitz | 106 | 936 kWh | 647 kW |
| Bürgel | 127 | 1,2 MWh | 820 kW |
| Schkölen | 103 | 853 kWh | 566 kW |
| Heideland | 84 | 845 kWh | 522 kW |
| Crossen an der Elster | 51 | 464 kWh | 272 kW |
| Zöllnitz | 65 | 659 kWh | 434 kW |
| Bucha | 84 | 727 kWh | 444 kW |
| St. Gangloff | 45 | 329 kWh | 233 kW |
| Rothenstein | 89 | 675 kWh | 475 kW |
| Weißenborn | 51 | 452 kWh | 314 kW |
| Orlamünde | 42 | 326 kWh | 215 kW |
| Tautenhain | 67 | 2,1 MWh | 1,4 MW |
| Schlöben | 66 | 649 kWh | 445 kW |
| Reichenbach | 39 | 303 kWh | 201 kW |
| Frauenprießnitz | 40 | 296 kWh | 189 kW |
| Großlöbichau | 71 | 588 kWh | 370 kW |
| Altenberga | 32 | 314 kWh | 206 kW |
| Milda | 48 | 471 kWh | 308 kW |
| Golmsdorf | 51 | 515 kWh | 350 kW |
| Serba | 32 | 280 kWh | 199 kW |
| Neuengönna | 37 | 338 kWh | 198 kW |
| Hartmannsdorf | 37 | 304 kWh | 195 kW |
| Lehesten | 46 | 431 kWh | 309 kW |
| Trockenborn-Wolfersdorf | 43 | 425 kWh | 256 kW |
| Silbitz | 22 | 195 kWh | 127 kW |
| Hummelshain | 26 | 275 kWh | 170 kW |
| Mörsdorf | 24 | 230 kWh | 130 kW |
| Hainspitz | 28 | 251 kWh | 181 kW |
| Laasdorf | 31 | 773 kWh | 457 kW |
| Schöngleina | 24 | 157 kWh | 108 kW |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | 27 | 294 kWh | 194 kW |
| Reinstädt | 29 | 279 kWh | 199 kW |
| Tröbnitz | 21 | 166 kWh | 118 kW |
| Schleifreisen | 15 | 117 kWh | 81 kW |
| Renthendorf | 19 | 206 kWh | 126 kW |
| Ottendorf | 17 | 111 kWh | 102 kW |
| Gumperda | 29 | 300 kWh | 198 kW |
| Graitschen b.Bürgel | 22 | 189 kWh | 113 kW |
| Großpürschütz | 26 | 214 kWh | 133 kW |
| Eichenberg | 17 | 148 kWh | 87 kW |
| Ruttersdorf-Lotschen | 26 | 251 kWh | 195 kW |
| Kleineutersdorf | 15 | 131 kWh | 83 kW |
| Eineborn | 15 | 396 kWh | 205 kW |
| Freienorla | 9 | 59 kWh | 36 kW |
| Albersdorf | 14 | 113 kWh | 73 kW |
| Schöps | 13 | 90 kWh | 40 kW |
| Petersberg | 10 | 70 kWh | 45 kW |
| Tautenburg | 6 | 64 kWh | 43 kW |
| Rauda | 18 | 235 kWh | 105 kW |
| Bibra | 21 | 236 kWh | 167 kW |
| Sulza | 7 | 64 kWh | 38 kW |
| Großeutersdorf | 6 | 68 kWh | 42 kW |
| Bobeck | 14 | 147 kWh | 107 kW |
| Lindig | 17 | 177 kWh | 100 kW |
| Oberbodnitz | 11 | 72 kWh | 57 kW |
| Wichmar | 13 | 111 kWh | 63 kW |
| Rausdorf | 12 | 111 kWh | 91 kW |
| Waldeck | 23 | 221 kWh | 141 kW |
| Rauschwitz | 9 | 70 kWh | 53 kW |
| Gösen | 10 | 65 kWh | 50 kW |
| Seitenroda | 14 | 154 kWh | 95 kW |
| Unterbodnitz | 6 | 61 kWh | 52 kW |
| Hainichen | 12 | 102 kWh | 62 kW |
| Geisenhain | 3 | 31 kWh | 24 kW |
| Walpernhain | 12 | 102 kWh | 54 kW |
| Kleinebersdorf | 9 | 79 kWh | 49 kW |
| Zimmern | 11 | 68 kWh | 39 kW |
| Jenalöbnitz | 9 | 76 kWh | 43 kW |
| Großbockedra | 9 | 83 kWh | 57 kW |
| Löberschütz | 5 | 40 kWh | 27 kW |
| Waltersdorf | 15 | 116 kWh | 86 kW |
| Gneus | 5 | 34 kWh | 33 kW |
| Bremsnitz | 11 | 105 kWh | 77 kW |
| Tautendorf | 6 | 40 kWh | 29 kW |
| Tissa | 9 | 88 kWh | 72 kW |
| Weißbach | 1 | 6 kWh | 3 kW |
| Mertendorf | 2 | 16 kWh | 12 kW |
| Karlsdorf | 3 | 45 kWh | 23 kW |
| Möckern | 1 | 7 kWh | 1 kW |
| Thierschneck | 6 | 64 kWh | 44 kW |
| Poxdorf | 2 | 22 kWh | 16 kW |
| Meusebach | 3 | 6 kWh | 2 kW |
| Nausnitz | 6 | 56 kWh | 43 kW |
| Rattelsdorf | 5 | 48 kWh | 29 kW |
| Scheiditz | 6 | 43 kWh | 43 kW |
| Kleinbockedra | 4 | 35 kWh | 32 kW |
Mehr zu Saale-Holzland-Kreis
- Saale-Holzland-Kreis: Photovoltaik
- Saale-Holzland-Kreis: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Saale-Holzland-Kreis auf der Karte