Rendsburg-Eckernförde: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein): 12.787 Batteriespeicher mit 139 MWh nutzbarer Kapazität und 93 MW Leistung, 0,5 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 165 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 12.787
- Kapazität
- 139 MWh
- Leistung
- 93 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 25 MWh
- Einwohner
- 278.058
Gemeinden in Rendsburg-Eckernförde
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Rendsburg | 495 | 4,6 MWh | 2,8 MW |
| Eckernförde | 590 | 4,8 MWh | 3 MW |
| Kronshagen | 317 | 2,4 MWh | 1,9 MW |
| Büdelsdorf | 352 | 2,7 MWh | 1,9 MW |
| Altenholz | 410 | 3,2 MWh | 2,2 MW |
| Bordesholm | 372 | 18 MWh | 17 MW |
| Gettorf | 429 | 3,2 MWh | 2,2 MW |
| Flintbek | 316 | 2,3 MWh | 1,4 MW |
| Nortorf | 230 | 1,8 MWh | 1,3 MW |
| Fockbek | 367 | 3,1 MWh | 2,2 MW |
| Hohenwestedt | 205 | 1,8 MWh | 1,2 MW |
| Osterrönfeld | 265 | 2,1 MWh | 1,5 MW |
| Molfsee | 270 | 2,2 MWh | 1,5 MW |
| Westerrönfeld | 256 | 2,1 MWh | 1,5 MW |
| Schacht-Audorf | 224 | 1,7 MWh | 1,2 MW |
| Owschlag | 232 | 2 MWh | 1,4 MW |
| Aukrug | 190 | 1,5 MWh | 878 kW |
| Dänischenhagen | 257 | 2,2 MWh | 1,5 MW |
| Jevenstedt | 174 | 1,3 MWh | 941 kW |
| Hanerau-Hademarschen | 131 | 1 MWh | 613 kW |
| Wattenbek | 171 | 1,3 MWh | 800 kW |
| Schwedeneck | 161 | 1,4 MWh | 924 kW |
| Hohn | 188 | 1,5 MWh | 1,1 MW |
| Rieseby | 143 | 1,2 MWh | 819 kW |
| Osdorf | 163 | 1,2 MWh | 767 kW |
| Wasbek | 142 | 1,2 MWh | 729 kW |
| Melsdorf | 113 | 1 MWh | 736 kW |
| Felde | 129 | 1 MWh | 724 kW |
| Fleckeby | 113 | 975 kWh | 678 kW |
| Alt Duvenstedt | 104 | 844 kWh | 588 kW |
| Padenstedt | 117 | 1,2 MWh | 627 kW |
| Borgstedt | 76 | 582 kWh | 390 kW |
| Quarnbek | 99 | 843 kWh | 593 kW |
| Elsdorf-Westermühlen | 91 | 727 kWh | 447 kW |
| Langwedel | 115 | 958 kWh | 613 kW |
| Barkelsby | 72 | 582 kWh | 409 kW |
| Damp | 104 | 785 kWh | 568 kW |
| Nübbel | 89 | 662 kWh | 430 kW |
| Bredenbek | 109 | 973 kWh | 650 kW |
| Westensee | 74 | 621 kWh | 415 kW |
| Strande | 78 | 772 kWh | 490 kW |
| Waabs | 76 | 659 kWh | 470 kW |
| Hamdorf | 83 | 698 kWh | 550 kW |
| Lindau | 77 | 601 kWh | 408 kW |
| Kosel | 88 | 685 kWh | 484 kW |
| Mielkendorf | 95 | 767 kWh | 491 kW |
| Breiholz | 89 | 827 kWh | 607 kW |
| Emkendorf | 77 | 652 kWh | 438 kW |
| Groß Wittensee | 92 | 814 kWh | 526 kW |
| Tüttendorf | 86 | 769 kWh | 534 kW |
| Holtsee | 78 | 680 kWh | 498 kW |
| Felm | 84 | 782 kWh | 509 kW |
| Gnutz | 53 | 437 kWh | 293 kW |
| Neuwittenbek | 79 | 654 kWh | 424 kW |
| Timmaspe | 74 | 611 kWh | 378 kW |
| Bovenau | 59 | 514 kWh | 387 kW |
| Brügge | 63 | 439 kWh | 300 kW |
| Neudorf-Bornstein | 68 | 568 kWh | 363 kW |
| Todenbüttel | 76 | 686 kWh | 558 kW |
| Schinkel | 77 | 606 kWh | 409 kW |
| Achterwehr | 65 | 552 kWh | 377 kW |
| Schülp b.Rendsburg | 63 | 471 kWh | 317 kW |
| Rickert | 57 | 411 kWh | 324 kW |
| Brekendorf | 79 | 579 kWh | 441 kW |
| Windeby | 62 | 548 kWh | 333 kW |
| Ottendorf | 65 | 615 kWh | 432 kW |
| Osterby | 75 | 685 kWh | 431 kW |
| Ascheffel | 70 | 537 kWh | 417 kW |
| Groß Vollstedt | 69 | 495 kWh | 323 kW |
| Loose | 43 | 285 kWh | 191 kW |
| Holzdorf | 40 | 294 kWh | 193 kW |
| Noer | 56 | 523 kWh | 336 kW |
| Rumohr | 42 | 457 kWh | 384 kW |
| Schülp b.Nortorf | 35 | 265 kWh | 159 kW |
| Bargstedt | 43 | 344 kWh | 239 kW |
| Sehestedt | 51 | 417 kWh | 271 kW |
| Schülldorf | 48 | 431 kWh | 285 kW |
| Dörphof | 39 | 379 kWh | 269 kW |
| Beringstedt | 31 | 283 kWh | 212 kW |
| Goosefeld | 30 | 265 kWh | 194 kW |
| Krummwisch | 28 | 226 kWh | 154 kW |
| Warder | 48 | 386 kWh | 255 kW |
| Brodersby | 64 | 472 kWh | 297 kW |
| Osterstedt | 34 | 297 kWh | 224 kW |
| Güby | 24 | 240 kWh | 177 kW |
| Nindorf | 42 | 400 kWh | 301 kW |
| Blumenthal | 33 | 305 kWh | 186 kW |
| Ehndorf | 50 | 18 MWh | 7,1 MW |
| Bokel | 29 | 188 kWh | 119 kW |
| Nienborstel | 38 | 308 kWh | 204 kW |
| Gokels | 19 | 135 kWh | 84 kW |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 35 | 330 kWh | 235 kW |
| Winnemark | 38 | 331 kWh | 209 kW |
| Dätgen | 33 | 292 kWh | 190 kW |
| Haby | 33 | 289 kWh | 165 kW |
| Lütjenwestedt | 26 | 188 kWh | 118 kW |
| Karby | 36 | 305 kWh | 193 kW |
| Mühbrook | 56 | 556 kWh | 374 kW |
| Bünsdorf | 31 | 279 kWh | 180 kW |
| Ellerdorf | 30 | 232 kWh | 161 kW |
| Gammelby | 28 | 196 kWh | 142 kW |
| Remmels | 27 | 442 kWh | 300 kW |
| Haale | 35 | 413 kWh | 261 kW |
| Ahlefeld-Bistensee | 35 | 282 kWh | 185 kW |
| Bendorf | 16 | 156 kWh | 85 kW |
| Damendorf | 29 | 280 kWh | 198 kW |
| Krogaspe | 36 | 285 kWh | 184 kW |
| Hamweddel | 27 | 251 kWh | 156 kW |
| Rodenbek | 16 | 101 kWh | 73 kW |
| Lohe-Föhrden | 24 | 232 kWh | 163 kW |
| Borgdorf-Seedorf | 14 | 128 kWh | 87 kW |
| Groß Buchwald | 14 | 143 kWh | 79 kW |
| Friedrichsholm | 18 | 151 kWh | 105 kW |
| Stafstedt | 13 | 127 kWh | 66 kW |
| Luhnstedt | 19 | 211 kWh | 160 kW |
| Thumby | 18 | 161 kWh | 102 kW |
| Holzbunge | 20 | 171 kWh | 117 kW |
| Meezen | 19 | 184 kWh | 122 kW |
| Negenharrie | 27 | 305 kWh | 170 kW |
| Brammer | 24 | 191 kWh | 125 kW |
| Seefeld | 14 | 78 kWh | 58 kW |
| Schierensee | 17 | 147 kWh | 83 kW |
| Tappendorf | 17 | 158 kWh | 109 kW |
| Schönhorst | 10 | 68 kWh | 48 kW |
| Steenfeld | 15 | 112 kWh | 76 kW |
| Wapelfeld | 16 | 129 kWh | 70 kW |
| Altenhof | 10 | 119 kWh | 55 kW |
| Arpsdorf | 16 | 116 kWh | 69 kW |
| Sophienhamm | 19 | 150 kWh | 115 kW |
| Schmalstede | 13 | 175 kWh | 74 kW |
| Böhnhusen | 21 | 181 kWh | 102 kW |
| Eisendorf | 23 | 179 kWh | 122 kW |
| Beldorf | 9 | 83 kWh | 50 kW |
| Hummelfeld | 20 | 163 kWh | 89 kW |
| Oldenbüttel | 10 | 69 kWh | 43 kW |
| Grauel | 17 | 129 kWh | 76 kW |
| Mörel | 7 | 51 kWh | 39 kW |
| Christiansholm | 7 | 50 kWh | 48 kW |
| Thaden | 7 | 70 kWh | 39 kW |
| Haßmoor | 14 | 200 kWh | 93 kW |
| Hütten | 19 | 172 kWh | 119 kW |
| Jahrsdorf | 17 | 202 kWh | 121 kW |
| Rade b.Rendsburg | 11 | 85 kWh | 66 kW |
| Grevenkrug | 11 | 137 kWh | 97 kW |
| Klein Wittensee | 16 | 129 kWh | 107 kW |
| Schönbek | 20 | 177 kWh | 120 kW |
| Sören | 10 | 110 kWh | 65 kW |
| Embühren | 13 | 134 kWh | 97 kW |
| Loop | 9 | 110 kWh | 51 kW |
| Hoffeld | 17 | 165 kWh | 86 kW |
| Bornholt | 11 | 179 kWh | 91 kW |
| Königshügel | 8 | 139 kWh | 101 kW |
| Prinzenmoor | 8 | 70 kWh | 54 kW |
| Bargstall | 3 | 14 kWh | 12 kW |
| Bissee | 9 | 58 kWh | 27 kW |
| Oldenhütten | 13 | 96 kWh | 63 kW |
| Reesdorf | 13 | 140 kWh | 103 kW |
| Techelsdorf | 6 | 48 kWh | 39 kW |
| Heinkenborstel | 12 | 141 kWh | 88 kW |
| Neu Duvenstedt | 7 | 100 kWh | 52 kW |
| Brinjahe | 2 | 16 kWh | 15 kW |
| Rade b.Hohenwestedt | 2 | 10 kWh | 7 kW |
| Tackesdorf | 5 | 56 kWh | 38 kW |
| Hörsten | 5 | 50 kWh | 31 kW |
| Friedrichsgraben | 2 | 17 kWh | 21 kW |
Mehr zu Rendsburg-Eckernförde
- Rendsburg-Eckernförde: Photovoltaik
- Rendsburg-Eckernförde: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Rendsburg-Eckernförde auf der Karte