Schwalm-Eder-Kreis: Batteriespeicher – Anlagen, Kapazität und Zubau
Schwalm-Eder-Kreis (Hessen): 7.999 Batteriespeicher mit 79 MWh nutzbarer Kapazität und 52 MW Leistung, 0,44 kWh je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Vergleich mit Solar und Land, alle 27 Gemeinden.
- Batteriespeicher
- 7.999
- Kapazität
- 79 MWh
- Leistung
- 52 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 23 MWh
- Einwohner
- 180.071
Gemeinden in Schwalm-Eder-Kreis
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | Leistung |
|---|---|---|---|
| Schwalmstadt | 650 | 5,8 MWh | 4 MW |
| Homberg (Efze) | 463 | 4,1 MWh | 2,9 MW |
| Fritzlar | 592 | 14 MWh | 7,4 MW |
| Melsungen | 548 | 4,6 MWh | 3,2 MW |
| Borken (Hessen) | 439 | 3,7 MWh | 2,6 MW |
| Felsberg | 507 | 4,4 MWh | 3 MW |
| Gudensberg | 493 | 4,2 MWh | 2,9 MW |
| Edermünde | 399 | 3,4 MWh | 2,4 MW |
| Wabern | 339 | 3 MWh | 2,1 MW |
| Frielendorf | 355 | 3,1 MWh | 2,1 MW |
| Neukirchen | 257 | 2,3 MWh | 1,4 MW |
| Spangenberg | 258 | 2,2 MWh | 1,5 MW |
| Niedenstein | 315 | 2,6 MWh | 1,9 MW |
| Guxhagen | 267 | 2,1 MWh | 1,5 MW |
| Willingshausen | 267 | 2,4 MWh | 1,7 MW |
| Knüllwald | 207 | 1,8 MWh | 1,3 MW |
| Bad Zwesten | 229 | 2,1 MWh | 1,6 MW |
| Malsfeld | 186 | 1,6 MWh | 1,1 MW |
| Oberaula | 132 | 1,2 MWh | 825 kW |
| Körle | 155 | 1,3 MWh | 890 kW |
| Morschen | 159 | 1,4 MWh | 815 kW |
| Neuental | 168 | 1,4 MWh | 1,1 MW |
| Schrecksbach | 155 | 1,7 MWh | 1 MW |
| Gilserberg | 142 | 1,3 MWh | 850 kW |
| Ottrau | 121 | 1,2 MWh | 903 kW |
| Jesberg | 151 | 1,5 MWh | 1,1 MW |
| Schwarzenborn | 45 | 443 kWh | 310 kW |
Mehr zu Schwalm-Eder-Kreis
- Schwalm-Eder-Kreis: Photovoltaik
- Schwalm-Eder-Kreis: Anlagen nach Größe und Ausrichtung
- Schwalm-Eder-Kreis auf der Karte
Weitere Landkreise in Hessen
- Bergstraße
- Darmstadt
- Darmstadt-Dieburg
- Frankfurt am Main
- Fulda
- Gießen
- Groß-Gerau
- Hersfeld-Rotenburg
- Hochtaunuskreis
- Kassel
- Landkreis Kassel
- Lahn-Dill-Kreis
- Limburg-Weilburg
- Main-Kinzig-Kreis
- Main-Taunus-Kreis
- Marburg-Biedenkopf
- Odenwaldkreis
- Offenbach
- Offenbach am Main
- Rheingau-Taunus-Kreis
- Vogelsbergkreis
- Waldeck-Frankenberg
- Werra-Meißner-Kreis
- Wetteraukreis
- Wiesbaden