Harburg: Photovoltaik – Solaranlagen, Leistung und Zubau
Harburg (Niedersachsen): 20.867 Solaranlagen mit 248 MW, 0,93 kW je Einwohner (Stand 02.11.2026). Zubau je Jahr, Ausbauziel 2030 und alle 42 Gemeinden im Vergleich.
- Solaranlagen
- 20.867
- Leistung (netto)
- 248 MW
- je Einwohner
- 0,93 kW
- Zubau in 12 Monaten
- 52 MW
- Einwohner
- 265.864
Gemeinden in Harburg
| Gemeinde | Anlagen | Leistung (netto) |
|---|---|---|
| Seevetal | 2.737 | 43 MW |
| Buchholz in der Nordheide | 3.165 | 26 MW |
| Winsen (Luhe) | 2.640 | 38 MW |
| Neu Wulmstorf | 1.522 | 23 MW |
| Tostedt | 1.048 | 7 MW |
| Rosengarten | 1.216 | 8,6 MW |
| Stelle | 1.034 | 11 MW |
| Jesteburg | 625 | 4,6 MW |
| Hanstedt | 516 | 3,8 MW |
| Salzhausen | 486 | 4,9 MW |
| Tespe | 437 | 3,4 MW |
| Drage | 470 | 5,9 MW |
| Marschacht | 474 | 4,3 MW |
| Hollenstedt | 315 | 3,9 MW |
| Egestorf | 253 | 3,7 MW |
| Handeloh | 230 | 1,5 MW |
| Bendestorf | 165 | 1,1 MW |
| Heidenau | 203 | 12 MW |
| Toppenstedt | 247 | 2,4 MW |
| Asendorf | 244 | 1,9 MW |
| Appel | 186 | 1,5 MW |
| Moisburg | 195 | 1,2 MW |
| Brackel | 178 | 1,4 MW |
| Wistedt | 175 | 1,5 MW |
| Otter | 178 | 2,4 MW |
| Wulfsen | 194 | 1,5 MW |
| Wenzendorf | 127 | 1,2 MW |
| Kakenstorf | 145 | 730 kW |
| Garstedt | 141 | 1,1 MW |
| Marxen | 155 | 1,2 MW |
| Eyendorf | 122 | 13 MW |
| Welle | 107 | 1,2 MW |
| Dohren | 136 | 990 kW |
| Garlstorf | 88 | 600 kW |
| Gödenstorf | 92 | 1,4 MW |
| Regesbostel | 102 | 2 MW |
| Undeloh | 104 | 750 kW |
| Vierhöfen | 94 | 740 kW |
| Drestedt | 98 | 800 kW |
| Harmstorf | 62 | 390 kW |
| Halvesbostel | 102 | 1 MW |
| Königsmoor | 59 | 1,1 MW |
Mehr zu Harburg
Weitere Landkreise in Niedersachsen
- Ammerland
- Aurich
- Braunschweig
- Celle
- Cloppenburg
- Cuxhaven
- Delmenhorst
- Diepholz
- Emden
- Emsland
- Friesland
- Gifhorn
- Goslar
- Göttingen
- Grafschaft Bentheim
- Hameln-Pyrmont
- Heidekreis
- Helmstedt
- Hildesheim
- Holzminden
- Leer
- Lüchow-Dannenberg
- Lüneburg
- Nienburg (Weser)
- Northeim
- Oldenburg
- Oldenburg (Oldb)
- Osnabrück
- Landkreis Osnabrück
- Osterholz
- Peine
- Region Hannover
- Rotenburg (Wümme)
- Salzgitter
- Schaumburg
- Stade
- Uelzen
- Vechta
- Verden
- Wesermarsch
- Wilhelmshaven
- Wittmund
- Wolfenbüttel
- Wolfsburg